作者:佚名 发布时间:2007-10-31 来源:
| 国家/地区 | 保加利亚 |
| 展会地址 | 保加利亚普罗夫迪夫 |
| 展会时间 | 2008-02-19至2008-02-23 |
| 所属行业 | 农业 |
| 展会介绍 | 展品: ★农业机械和设备,零配件;植物保护和化肥,杀虫剂,除草剂;畜牧机械和设备、饲料;浇灌和排水系统;温室设备等。 ★价格:标准展位9平方米。 展会简介 保加利亚国际农业展览会是东南欧洲地区规模最大的农业展览会,从1995年开始,由于展览会的良好组织,而成为了国际展览联盟UFI的成员。 2007年展览会统计数字: 主办单位:保加利亚农业林业部 参展商:39个国家的831个公司(340个来自保加利亚,491个来自国外),阿根廷、奥地利、比利时、保加利亚、加拿大、中国、捷克、丹麦、芬兰、法国、德国、英国、希腊、匈牙利、印度、以色列、意大利、日本、卢森堡、荷兰、新西兰、挪威、波兰等。其中来自意大利:100个公司;德国:76个;法国:44个;荷兰:32个;希腊:26个;土耳其:24个;美国:24个。中国参展企业为DFAM、DONGFENG、FOTON LOVOL INTERNATIONAL HEAVY INDUSTRY CO.、SHANDONG WEITUO GROUP CO. Ltd. 观众:29853位专业贸易观众,其中有2089位来自保加利亚之外的22个国家。 面积:2007年20400平方米;2006年18000平方米;2005年17381平方米;2004年15610平方米。 保加利亚是东中欧地区重要的粮食生产国和"果菜园",农业主产区分布在两大平原:多瑙河丘陵平原,是闻名的"谷仓";马里查低地,境内最平坦的平原。保加利亚的农用地约有616万公顷,果园和其他多年生作物面积31万公顷,天然牧场和草地198万公顷。保加利亚农业主要是以农场为主,括畜牧农场和农作物农场,2004年农场数量为51.73万个,同时保加利亚也是世界最大的玫瑰生产国和出口国,其玫瑰谷长达130公里。 保加利亚农作物种类和种植面积为:谷物(包括饲料)面积221.80万公顷,工业和油料作物面积55.5万公顷,蔬菜面积13.6万公顷。保加利亚畜牧业发达,其注册并持有许可证的牛奶场共354个,其中15个奶场持有向欧盟出口牛奶许可证,65个有向其它国家出口牛奶许可证。 |
| 承办单位 | |
| 联系地址 | 北京朝阳区中纺街30号华腾商务816室 |
| 联系人 | 李大为 先生 |
| 电 话 | 010-65025430 65857096 |
| 传 真 | 010-65857096 |
| 电子邮箱 | info@today-expo.com |
| 网址 | http://www.today-expo.com |
| 查询要害字 |
| ·中华人民共和国驻保加利亚共和国大使馆经济商务参赞处 (2008-03-13 00:00:00) |
| ·英国的植物学与农业 (2008-03-11 00:00:00) |
| ·驻保加利亚共和国大使馆 (2008-03-11 00:00:00) |
| ·我有中国驾照,两个星期后,将去欧洲,怎样办理国际驾照? (2008-03-10 00:00:00) |
| ·2008年巴西圣保罗国际纺织工业及服装贸易博览会 (2008-02-28 00:00:00) |
| ·2008年德国杜塞尔多夫秋季国际服装博览会 (2008-02-28 00:00:00) |
| ·2008年拉斯维加斯秋季国际服装及面料展览会 (2008-02-28 00:00:00) |
| ·2008第十三届届中东(迪拜)国际汽摩配件展览会 (2008-02-23 00:00:00) |
| ·第五届马来西亚国际清真商品交易会 (2008-02-23 00:00:00) |
| ·法国著名纺织展览会介绍 (2008-02-13 00:00:00) |