作者:佚名 发布时间:2007-10-31 来源:
| 国家/地区 | 澳大利亚 |
| 展会地址 | 澳大利亚新威尔士Orange |
| 展会时间 | 2008-10-16至2008-10-18 |
| 所属行业 | 农业 |
| 展会介绍 | 展品: ★农业机械和设备,零配件;浇灌和排水系统;食品机械和设备;饲料和饲料机械;植物保护和化肥,杀虫剂,除草剂;种子,水果,蔬菜种植;渔业用品;林业用品;农业科学等。 配置: (此为2007年展位费用) ★标准展位9平方米起定,180美元/平方米;光地展位36平方米起定:150美元/平方米。 澳大利亚位于南半球,国土面积761万千亩,总人口近2000万。其中,农业人口约90万,占总人口的6%,劳动力42万。全国牧地面积43860万公顷,林地10600万公顷,可耕地4800万公顷,浇灌地面积162万公顷。谷物播种面积约1605公顷,主要粮食作物是小麦、大麦、高粱、水稻等。油料作物为棉花、向日葵、油菜、花生等。经济作物包括甘蔗、蔬菜、水果、坚果、观赏植物等。 澳大利亚生产过程全盘机械化,大型农机整地施肥,飞机直播和喷药,联合收割机收获,生产效率极高,平均每人治理千亩稻田。 澳洲土地资源丰富,但严重缺乏水资源,在节水技术方面,首先是改进地面浇灌技术,大力推行节能省水的滴灌和微喷技术,所有新建果园必须采用滴灌浇灌方式,喷灌向节能、能压方向发展。 澳大利亚的农业标准分强制类标准和非强制类标准。强制类标准主要包括:农产品的安全卫生要求,种子、农药和农产品的标识标准。大量的农业标准为非强制类标准,以行业自律为主,靠市场需求调节。农药安全标准由国家注册治理局负责实施监督。农药必须经国家注册治理局注册登记后才能进入流通领域,农场主使用农药必须遵循农药安全标准使用规定。 |
| 承办单位 | |
| 联系地址 | 北京市朝阳区中纺街30号华腾商务楼816房间 |
| 电 话 | 010-65025430 65857096 65929396 |
| 传 真 | 010-65857096 |
| 电子邮箱 | info@today-expo.com |
| 网址 | http://www.today-expo.com |
| 查询要害字 |
| ·中华人民共和国驻保加利亚共和国大使馆经济商务参赞处 (2008-03-13 00:00:00) |
| ·英国的植物学与农业 (2008-03-11 00:00:00) |
| ·驻保加利亚共和国大使馆 (2008-03-11 00:00:00) |
| ·我有中国驾照,两个星期后,将去欧洲,怎样办理国际驾照? (2008-03-10 00:00:00) |
| ·2008年巴西圣保罗国际纺织工业及服装贸易博览会 (2008-02-28 00:00:00) |
| ·2008年德国杜塞尔多夫秋季国际服装博览会 (2008-02-28 00:00:00) |
| ·2008年拉斯维加斯秋季国际服装及面料展览会 (2008-02-28 00:00:00) |
| ·2008第十三届届中东(迪拜)国际汽摩配件展览会 (2008-02-23 00:00:00) |
| ·第五届马来西亚国际清真商品交易会 (2008-02-23 00:00:00) |
| ·法国著名纺织展览会介绍 (2008-02-13 00:00:00) |